| EVENTOS | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETISMO | Ch | M-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| CICLISMO | Ch | T-RT | M | M | M/S | S | ||||||
| GINÁSTICA RÍTMICA | Ch | M-RT | T | T | T/S | S | ||||||
| JUDÔ | Ch | M-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| LUTA OLÍMPICA | Ch | T-RT | T | T | T/S | S | ||||||
| NATAÇÃO | Ch | T-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| TÊNIS DE MESA | Ch | M-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| VOLEIBOL DE PRAIA | Ch | M-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| XADREZ | Ch | T-RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| BASQUETEBOL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| FUTSAL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| HANDEBOL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| VOLEIBOL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S |
Legenda: M - Manhã T - Tarde N - Noite RT - Reunião Técnica Ch - Chegada S - Saída
Mostrar Conversão Esconder Conversão Mostrar Emoticon Esconder Emoticons