VISTA GERAL DE JOGADOR DE PE
Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | ||
13 | MARQUES MATHEUS AUGUSTO SILVA | 1751 | 1869 | PE | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 11 |
RESULTADOS RONDA PARA PE
Rd. | Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Rtg | Nº. | ||||
5 | 9 | 13 | MARQUES MATHEUS AUGUSTO SILVA | 1751 | 2 | 1 - 0 | 0 | 27 |
DETALHES DOS JOGADORES PE
Rd. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | ||
MARQUES MATHEUS AUGUSTO SILVA 1751 PE Rp:1679 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 25 | DE SOUSA ALEXANDRE PACHECO CAXIAS | 0 | 0 | AP | 1.0 | s 1 | ||
2 | 5 | TAKEDA LUCAS KOJI | 2000 | 2057 | SP | 2.5 | w ½ | ||
3 | 10 | SILVA ALEX CASTRO | 1849 | 1849 | MT | 4.0 | s 0 | ||
4 | 19 | BEZERRA ALEXANDRE SARAIVA | 0 | 1788 | CE | 3.0 | s ½ | ||
5 | 27 | MENDONÇA DIMER SUEGTY SILVA | 0 | 0 | RO | 2.0 | w 1 |
Mostrar Conversão Esconder Conversão Mostrar Emoticon Esconder Emoticons