Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | ||
2 | COELHO RAMYRES SANTANA | 1882 | 2079 | PE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 2 |
RESULTADOS PE
Rd. | Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Rtg | Nº. | ||||||
5 | 1 | 1 | WCM | RODRIGUES FERNANDA DOS SANTOS | 1909 | 4 | ½ - ½ | 4 | 1882 | 2 |
DETALHES DOS JOGADORES PE
Rd. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | ||
COELHO RAMYRES SANTANA 1882 PE Rp:2059 Pts. 4.5 | |||||||||
1 | 14 | DOS SANTOS DANIELLA THALYA M. | 0 | 1790 | TO | 2.0 | s 1 | ||
2 | 11 | DA SILVA MARJANA AUGUSTA PINTO | 0 | 1798 | MS | 2.0 | w 1 | ||
3 | 25 | VERRI KETLY | 0 | 0 | SP | 3.0 | s 1 | ||
4 | 18 | DA ROCHA ALYNNE RIBEIRO | 0 | 1766 | AM | 3.5 | w 1 | ||
5 | 1 | WCM | RODRIGUES FERNANDA DOS SANTOS | 1909 | 2054 | MG | 4.5 | s ½ |
Mostrar Conversão Esconder Conversão Mostrar Emoticon Esconder Emoticons